Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
IB | Ihor Buchko | 4 | |
TG | Tony Gren | 4 | |
GÖ | Gustav Ösgård | 3 | |
JA | Joakim Ahtola | 2 | |
ME | Martin Ekblom | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MB | Mattias Bergelt | Johanneshov | 1505 |
AA | Anton Andersson | Stockholm | 1505 |
TG | Tony Gren | Stockholm | 1497 |
JL | Johan Lindberg | Täby | 1496 |
FL | Figaro Lindberg | Nacka | 1518 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
26/02/2024 "Bra spelat" #1250281, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 2-3 | 26/02/2024 | |
IB 26/02/2024 #1250273, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 2-3 | 26/02/2024 | |
19/02/2024 #1250262, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-2 | 19/02/2024 | |
PE 19/02/2024 #1250276, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 19/02/2024 | |
TG 12/02/2024 #1250288, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-0 | 12/02/2024 | |
VB 05/02/2024 #1250267, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 2-3 | 05/02/2024 | |
VB 05/02/2024 #1250181, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 1-3 | 05/02/2024 | |
IB 29/01/2024 #1250064, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 3-1 | 29/01/2024 | |
29/01/2024 "Bra spelat" #1250072, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 2-3 | 29/01/2024 | |
PE 22/01/2024 #1250067, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 22/01/2024 | |
22/01/2024 #1250053, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 1-3 | 22/01/2024 | |
15/01/2024 #1250074, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 3-1 | 15/01/2024 | |
TG 15/01/2024 #1250079, ERH pingis by STIGA, Omgang 6, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 1-3 | 15/01/2024 | |
23/10/2023 "Bra servat! Du höll på att ta mig i början. Synd att du inte var 100% fysiskt." #1198821, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 23/10/2023 | |
TG 16/10/2023 #1198830, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-2 | 16/10/2023 | |
16/10/2023 #1198825, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 16/10/2023 | |
IB 09/10/2023 #1198840, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-2 | 09/10/2023 | |
09/10/2023 #1198818, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-1 | 09/10/2023 | |
02/10/2023 #1198815, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 2, Division 2BORDTENNIS | 3-0 | 02/10/2023 | |
02/10/2023 #1198708, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 2-3 | 02/10/2023 | |
25/09/2023 "Tack för roligt spel. När du tar undeskruvarna, dina o andras, blir du farlig. När jag kan ta dina servar bättre blir jag farlig." #1198714, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 25/09/2023 | |
HN 25/09/2023 #1198728, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 3-2 | 25/09/2023 | |
18/09/2023 #1198718, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 18/09/2023 | |
TG 18/09/2023 #1198723, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 0-3 | 18/09/2023 | |
11/09/2023 #1198711, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 3-2 | 11/09/2023 | |
IB 11/09/2023 #1198733, ERH pingis by STIGA, Omgang 5, Møde 1, Division 2BORDTENNIS | 1-3 | 11/09/2023 |
