Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
NK | Niklas Karlsson | Örebro | 1694 |
HH | Henrik Hasselström | Örebro | 1695 |
RJ | Ronnie Jonsson | Mullhyttan | 1695 |
UK | Ulf Kraft | Örebro | 1695 |
CW | Christoffer Windal | Örebro | 1695 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
14/12/2022 #1018161, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 14/12/2022 | |
14/12/2022 #1018023, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 9-11) | 14/12/2022 | |
08/12/2022 #1018160, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1018159, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 01/12/2022 | |
27/11/2022 #1018016, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 27/11/2022 | |
24/11/2022 #1018158, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 24/11/2022 | |
17/11/2022 #1018157, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 17/11/2022 | |
TE 13/11/2022 "Tack för en bra match!" #1018017, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 13/11/2022 | |
10/11/2022 #1018156, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 10/11/2022 | |
06/11/2022 #1018015, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 06/11/2022 | |
TL 03/11/2022 #1018155, Queens Tournament, Omgang 7, SegundaPADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 03/11/2022 | |
29/09/2022 #955604, Padel Only DAM , Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #955600, Padel Only DAM , Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 22/09/2022 | |
18/09/2022 #959095, Padel Only MIX, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 18/09/2022 | |
EE 10/09/2022 #959093, Padel Only MIX, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 10/09/2022 | |
RM 05/09/2022 #955597, Padel Only DAM , Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 05/09/2022 | |
30/08/2022 #912033, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | 30/08/2022 | |
30/08/2022 "Tack för bra match!" #916603, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 30/08/2022 | |
28/08/2022 #912045, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 28/08/2022 | |
L 22/08/2022 #912316, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 22/08/2022 | |
08/08/2022 "Tack för trevligt motstånd :)" #912019, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 08/08/2022 | |
AA 07/08/2022 "Tack för en rolig match!!" #912026, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 07/08/2022 | |
28/07/2022 "Tack!!" #912012, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 28/07/2022 | |
17/07/2022 #912005, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 17/07/2022 | |
11/07/2022 #911998, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 11/07/2022 | |
MA 03/07/2022 #911992, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 03/07/2022 | |
27/06/2022 #911987, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 27/06/2022 | |
20/06/2022 #911982, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 20/06/2022 | |
14/06/2022 #911977, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 14/06/2022 | |
07/06/2022 #911972, Sommarserie Padel Only, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 07/06/2022 |
