Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PH | Philip Hamilton | Örebro | 1481 |
SN | Sofia Nordh | Örebro | 1481 |
JL | Jonas Lundqvist | Lindesberg | 1481 |
MK | Momme Kovacevic | Kumla | 1481 |
ÖO | Öyvind Olsen | Örebro | 1479 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
17/12/2023 #1157623, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) | 17/12/2023 | |
13/12/2023 #1157628, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 13/12/2023 | |
06/12/2023 #1157612, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 06/12/2023 | |
29/11/2023 #1157626, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 29/11/2023 | |
DB 23/11/2023 #1157611, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 23/11/2023 | |
22/11/2023 #1157614, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 22/11/2023 | |
19/11/2023 #1157615, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 19/11/2023 | |
15/11/2023 #1157616, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 15/11/2023 | |
BW 08/11/2023 "Ersättare Patrik Freij / Berseus
Ersättare Erik Lindahl/ Ekholm" #1157618, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 08/11/2023 | |
25/10/2023 #1157619, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-4) | 25/10/2023 | |
HK 18/10/2023 #1157620, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 18/10/2023 | |
BB 11/10/2023 #1157621, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1157622, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 04/10/2023 | |
MR 20/09/2023 #1157624, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1157625, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 7-5) | 13/09/2023 | |
30/08/2023 #1157610, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 30/08/2023 | |
30/04/2023 #1049917, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 30/04/2023 | |
26/04/2023 #1049882, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 26/04/2023 | |
23/04/2023 #1049846, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 23/04/2023 | |
19/04/2023 "+6-2,6-4 i match2" #1049887, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1050209, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | 12/04/2023 | |
29/03/2023 #1052603, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1049853, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 0-6) | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1049892, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 15/03/2023 | |
08/03/2023 "Biwall/Ekholm" #1049860, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 08/03/2023 | |
01/03/2023 #1049897, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) | 01/03/2023 | |
BB 15/02/2023 #1052612, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1049903, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1049872, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 01/02/2023 | |
BW 25/01/2023 "Clas/Biwall - Freiij/Staffan" #1049910, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 25/01/2023 |
