Spilskema : Elias Asplund
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1660491, Herrserie Padel2play, Omgang 30, Superleague herrPADEL | Padel2play seriespel, Bana 2 | 2-1 (6-3, 7-5, 6-7) | ||
#1660487, Herrserie Padel2play, Omgang 30, Superleague herrPADEL | Padel2play seriespel, Bana 1 | ved 20:30 Bana 1 | ||
#1660482, Herrserie Padel2play, Omgang 30, Superleague herrPADEL | Padel2play seriespel, Bana 3 | I dag ved 20:30 Bana 3 | ||
#1660486, Herrserie Padel2play, Omgang 30, Superleague herrPADEL | Padel2play seriespel, Bana 1 | 09/07/2026 ved 20:30 Bana 1 | ||
#1660489, Herrserie Padel2play, Omgang 30, Superleague herrPADEL | Padel2play seriespel, Bana 2 | 16/07/2026 ved 20:30 Bana 2 |
