Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
ST 06/01/2025 #1336304, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 06/01/2025 | |
G 28/11/2024 #1388218, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-1) | 28/11/2024 | |
24/11/2024 #1336300, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 24/11/2024 | |
19/11/2024 #1388557, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 1-5) | 19/11/2024 | |
M 17/11/2024 #1336302, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 17/11/2024 | |
12/11/2024 #1388211, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 12/11/2024 | |
05/11/2024 #1388587, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 05/11/2024 | |
27/10/2024 #1388231, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 27/10/2024 | |
H 23/10/2024 #1388195, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | 23/10/2024 | |
13/10/2024 #1388204, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 13/10/2024 | |
ML 06/10/2024 #1388198, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 7-5) | 06/10/2024 | |
H HPPAH 22/09/2024 #1336296, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | 22/09/2024 | |
O OGzU 15/09/2024 #1336294, Padel Delux Champions League - 2024 - Q3, Omgang 1, Padel Delux Champions League Q3PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 15/09/2024 | |
17/06/2024 #1333674, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 3, Kvartsfinal 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 17/06/2024 | |
YG 26/05/2024 #1317581, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 1, Grupp BPADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 5-7) | 26/05/2024 | |
19/05/2024 #1317575, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 1, Grupp BPADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-2) | 19/05/2024 | |
15/05/2024 #1317579, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 1, Grupp BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 15/05/2024 | |
H HPPAH 11/05/2024 #1317583, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 1, Grupp BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 11/05/2024 | |
O OGzU 13/04/2024 #1317573, Padel Delux Champions League - 2024 - Q2, Omgang 1, Grupp BPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 13/04/2024 | |
SK 19/03/2024 #1306470, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 3, Placeringsmatch 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 19/03/2024 | |
BB 11/03/2024 #1303488, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 2, Match 4PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 11/03/2024 | |
10/03/2024 #1278847, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 10/03/2024 | |
03/03/2024 #1278849, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-2) | 03/03/2024 | |
G 24/02/2024 #1278841, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 24/02/2024 | |
03/02/2024 #1278833, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 03/02/2024 | |
H HPPAH 30/01/2024 #1278830, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 30/01/2024 | |
O OGzU 29/01/2024 #1278837, Padel Delux Champions League - 2024 - Q1, Omgang 1, Grupp APADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-2) | 29/01/2024 | |
G 26/12/2023 #1252550, Padel Delux Champions Jul, Omgang 2, Förlorare Playoff APADEL | 22-10 | 26/12/2023 | |
A 26/12/2023 #1252549, Padel Delux Champions Jul, Omgang 2, Förlorare Playoff APADEL | 19-13 | 26/12/2023 | |
R 26/12/2023 #1252548, Padel Delux Champions Jul, Omgang 2, Förlorare Playoff APADEL | 17-15 | 26/12/2023 | |
26/12/2023 #1252547, Padel Delux Champions Jul, Omgang 2, Förlorare Playoff APADEL | 15-17 | 26/12/2023 | |
SB 26/12/2023 #1252546, Padel Delux Champions Jul, Omgang 2, Förlorare Playoff APADEL | 18-14 | 26/12/2023 | |
26/12/2023 #1252206, Padel Delux Champions Jul, Omgang 1, Grupp EPADEL | 18-14 | 26/12/2023 | |
26/12/2023 #1252203, Padel Delux Champions Jul, Omgang 1, Grupp EPADEL | 18-14 | 26/12/2023 | |
26/12/2023 #1252201, Padel Delux Champions Jul, Omgang 1, Grupp EPADEL | 17-15 | 26/12/2023 | |
TR 10/12/2023 #1233616, LPC Padel Ligaspel, Omgang 24, Division 6PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | 10/12/2023 | |
G 05/12/2023 #1233614, LPC Padel Ligaspel, Omgang 24, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 05/12/2023 | |
28/11/2023 #1233612, LPC Padel Ligaspel, Omgang 24, Division 6PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) | 28/11/2023 | |
J JESSH 21/11/2023 #1233608, LPC Padel Ligaspel, Omgang 24, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 21/11/2023 | |
J JCJU 14/11/2023 #1233606, LPC Padel Ligaspel, Omgang 24, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 14/11/2023 | |
13/11/2023 #1155527, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 13/11/2023 | |
TL 11/11/2023 #1155539, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 1-1) | 11/11/2023 | |
LB 23/10/2023 #1155515, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | 23/10/2023 | |
22/10/2023 #1210779, LPC Padel Ligaspel, Omgang 23, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 22/10/2023 | |
17/10/2023 #1210777, LPC Padel Ligaspel, Omgang 23, Division 5PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-2) | 17/10/2023 | |
LB 16/10/2023 #1155531, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 16/10/2023 | |
AM 15/10/2023 #1155637, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 15/10/2023 | |
KJ 14/10/2023 #1155535, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 5-3) | 14/10/2023 | |
10/10/2023 #1210775, LPC Padel Ligaspel, Omgang 23, Division 5PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) | 10/10/2023 | |
09/10/2023 #1155518, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 09/10/2023 | |
TR 03/10/2023 #1210771, LPC Padel Ligaspel, Omgang 23, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 03/10/2023 | |
A 26/09/2023 #1210769, LPC Padel Ligaspel, Omgang 23, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 26/09/2023 | |
25/09/2023 #1155521, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-2) | 25/09/2023 | |
24/09/2023 #1155640, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 3-0) | 24/09/2023 | |
19/09/2023 #1182597, LPC Padel Ligaspel, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 19/09/2023 | |
F FAATU 10/09/2023 #1182611, LPC Padel Ligaspel, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 10/09/2023 | |
07/09/2023 #1155636, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-3) | 07/09/2023 | |
05/09/2023 #1182594, LPC Padel Ligaspel, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 05/09/2023 | |
03/09/2023 #1155524, Padel Delux Serien, Omgang 1, Delux AmericanoPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 03/09/2023 | |
27/08/2023 #1182599, LPC Padel Ligaspel, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 27/08/2023 | |
18/12/2022 #1023654, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #1023789, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 11/12/2022 | |
K 04/12/2022 #1023636, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 4-10) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1023650, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #1023640, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) | 20/11/2022 | |
HP 16/11/2022 #1023644, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 16/11/2022 | |
N NÄNÄH 13/11/2022 #1023652, PDL Padel League Lomma, Omgang 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 13/11/2022 | |
22/05/2022 #886014, Hjärup padeltour, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 3-4) | 22/05/2022 | |
TK 11/05/2022 #631291, Hjärup padeltour, Omgang 4, Division 1PADEL | WO-3 | 11/05/2022 | |
D 08/05/2022 #631287, Hjärup padeltour, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 08/05/2022 | |
S 01/05/2022 #631316, Hjärup padeltour, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 01/05/2022 | |
20/04/2022 #631328, Hjärup padeltour, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) | 20/04/2022 | |
TS 03/04/2022 #833624, Hjärup padeltour, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) | 03/04/2022 | |
TK 21/03/2022 #828405, Hjärup padeltour, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 21/03/2022 | |
M 20/03/2022 #828403, Hjärup padeltour, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 4-4) | 20/03/2022 | |
S 12/03/2022 #828406, Hjärup padeltour, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 12/03/2022 | |
28/02/2022 #828404, Hjärup padeltour, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 4-2) | 28/02/2022 | |
TK 20/02/2022 #631201, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 20/02/2022 | |
TS 19/02/2022 "Bra match boys! Tack för idag!" #734440, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 19/02/2022 | |
S 06/02/2022 #631226, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | 06/02/2022 | |
D 30/01/2022 #631197, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 30/01/2022 | |
09/01/2022 "Riktigt roliga bollar!" #734837, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 09/01/2022 | |
19/12/2021 #631238, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 19/12/2021 | |
LB 12/12/2021 #631205, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 12/12/2021 | |
M 05/12/2021 "Roligt spel! Kör hårt!" #631220, Hjärup padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 05/12/2021 | |
31/10/2021 #631193, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 31/10/2021 | |
H3 24/10/2021 #631187, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 24/10/2021 | |
S 17/10/2021 #631181, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 17/10/2021 | |
PU 12/10/2021 #631169, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 12/10/2021 | |
M 10/10/2021 #631175, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-0, 5-6) | 10/10/2021 | |
26/09/2021 #631164, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 26/09/2021 | |
LB 19/09/2021 #631160, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 19/09/2021 | |
TK 12/09/2021 #631156, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 12/09/2021 | |
D 05/09/2021 "Tack för matchen killar. Grymt bra spel. Och grattis till vinsten." #631152, Hjärup padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 05/09/2021 | |
O Oxarna U 28/02/2021 #460829, GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgang 18, Division 7 ÖstPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | 28/02/2021 | |
0 14/02/2021 #506238, GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgang 18, Division 7 ÖstPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 14/02/2021 | |
A AnpaH 07/02/2021 #460131, GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgang 18, Division 7 ÖstPADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 07/02/2021 | |
18/08/2020 #275460, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 7-6) | 18/08/2020 | |
10/08/2020 #275464, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 10/08/2020 | |
A 10/07/2020 #275463, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 10/07/2020 | |
P1 29/06/2020 #275461, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 29/06/2020 | |
BL 22/06/2020 #275462, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 22/06/2020 | |
T TMSH 15/06/2020 #275466, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | 15/06/2020 | |
P2 01/06/2020 #275475, Sixt Summer League, Omgang 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 01/06/2020 |
