Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
PF 10/10/2021 #616360, Östersundsligan Padel, Omgang 2, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 5-7) | 10/10/2021 | |
26/09/2021 #616384, Östersundsligan Padel, Omgang 2, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 26/09/2021 | |
11/09/2021 #616371, Östersundsligan Padel, Omgang 2, JamtsvenskanPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 11/09/2021 | |
22/08/2021 #616376, Östersundsligan Padel, Omgang 2, JamtsvenskanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 22/08/2021 | |
18/08/2021 #616359, Östersundsligan Padel, Omgang 2, JamtsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 18/08/2021 | |
2P 08/11/2020 #336993, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) | 08/11/2020 | |
03/11/2020 #422016, Padel-ligan, Omgang 16, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-5) | 03/11/2020 | |
LB 01/11/2020 #336983, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 6-7) | 01/11/2020 | |
TD 27/10/2020 #422015, Padel-ligan, Omgang 16, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 27/10/2020 | |
PF 25/10/2020 #336972, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | 25/10/2020 | |
20/10/2020 #422014, Padel-ligan, Omgang 16, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-4) | 20/10/2020 | |
Ö 11/10/2020 #336976, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 11/10/2020 | |
RP 13/09/2020 #336978, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 13/09/2020 | |
E 06/09/2020 #336985, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 06/09/2020 | |
PF 09/06/2020 #254182, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | 09/06/2020 | |
LB 31/05/2020 #254186, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-3) | 31/05/2020 | |
Ö 17/05/2020 "?" #254184, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 4-2) | 17/05/2020 | |
RP 03/05/2020 #254180, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 03/05/2020 | |
E 26/04/2020 "Grattis! Länge sedan jag spelat en sån rolig match.
Tack!" #254178, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 3-3) | 26/04/2020 | |
2P 19/04/2020 #254176, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 19/04/2020 | |
PF 22/05/2019 #102170, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 4-0) | 22/05/2019 | |
PC 19/05/2019 #102197, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 19/05/2019 | |
GN G&NU 15/05/2019 #102169, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-5) | 15/05/2019 | |
08/05/2019 #102199, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-0) | 08/05/2019 | |
C CaToU 04/05/2019 #102196, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 04/05/2019 | |
Ö ÖH 27/04/2019 #102185, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 27/04/2019 | |
E 24/04/2019 #102168, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-5) | 24/04/2019 | |
PF 20/03/2019 #73177, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-4) | 20/03/2019 | |
20/03/2019 #73184, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 0-1) | 20/03/2019 | |
PC 13/03/2019 #73182, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-0) | 13/03/2019 | |
27/02/2019 #73174, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 27/02/2019 | |
E 13/02/2019 #73160, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 3-2) | 13/02/2019 | |
06/02/2019 #73163, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 06/02/2019 | |
GN G&NU 30/01/2019 "Många härliga bollar - tack för fighten gentlemen " #73183, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-3) | 30/01/2019 | |
23/01/2019 #72761, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 3-2) | 23/01/2019 | |
E 21/01/2019 #72758, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 5-3) | 21/01/2019 | |
GN G&NH 16/01/2019 #72750, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 1-0) | 16/01/2019 | |
Ö ÖH 16/01/2019 #72747, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 3-2) | 16/01/2019 | |
PF 12/12/2018 #72760, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 3-2) | 12/12/2018 | |
2P 05/12/2018 #72764, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 05/12/2018 | |
C CaToU 28/11/2018 #72759, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 4-2) | 28/11/2018 | |
21/11/2018 #72983, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 21/11/2018 | |
PF 18/11/2018 #72984, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-1 (6-7, 1-1) | 18/11/2018 | |
E 15/11/2018 #72982, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 3-2) | 15/11/2018 | |
2P 04/11/2018 #72988, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-4) | 04/11/2018 | |
GN G&NH 17/10/2018 #72974, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 4-0) | 17/10/2018 | |
16/10/2018 #72985, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 2-1) | 16/10/2018 | |
PC 10/10/2018 " Sjukt svängig match där vi hade varsin period. En typisk inledningsmatch med flera roliga bollar." #72971, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 2-6) | 10/10/2018 | |
GN G&NU 03/10/2018 "Grymt rolig match med riktigt bra spel!" #66229, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-5) | 03/10/2018 | |
28/09/2018 #66209, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-1 (6-0, 4-6, 1-1) | 28/09/2018 | |
PF 27/09/2018 #66223, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 1-0) | 27/09/2018 | |
26/09/2018 #66228, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 0-3) | 26/09/2018 | |
07/09/2018 #66220, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-4) | 07/09/2018 | |
E 29/08/2018 #66206, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 2-2) | 29/08/2018 | |
22/08/2018 #66230, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 5-4) | 22/08/2018 | |
O OSPU 16/05/2018 #56749, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 3-1) | 16/05/2018 | |
09/05/2018 #56734, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 1-1) | 09/05/2018 | |
E 02/05/2018 #56731, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 02/05/2018 | |
GN G&NU 02/05/2018 "Sjukt tight och rolig match , tack böys" #56748, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 1-2) | 02/05/2018 | |
25/04/2018 #56753, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 0-1) | 25/04/2018 | |
C CaToU 25/04/2018 #56747, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 2-3) | 25/04/2018 | |
PF 11/04/2018 #56745, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 11/04/2018 | |
E 03/04/2018 #45428, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-4) | 03/04/2018 | |
21/03/2018 #45442, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 4-0) | 21/03/2018 | |
PC 14/03/2018 #45445, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 5-3) | 14/03/2018 | |
28/02/2018 #45450, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 5-7) | 28/02/2018 | |
O OSPU 28/02/2018 #45446, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 3-2) | 28/02/2018 | |
L 21/02/2018 "Svårtspelat!" #45444, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 5-1) | 21/02/2018 | |
11/02/2018 "Jämnt jämnt, kändes helt rättvist att det blev 3-3." #45431, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 1-3) | 11/02/2018 | |
E EPOU 31/01/2018 #44359, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 31/01/2018 | |
E 24/01/2018 "Jämnt spel med låååånga bollar. Eiresito var strået vassare och gjorde få misstag." #44343, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 4-3) | 24/01/2018 | |
L 17/01/2018 #44360, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 1-3) | 17/01/2018 | |
PF 10/01/2018 #44357, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 3-3) | 10/01/2018 | |
20/12/2017 #44346, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1, 1-1) | 20/12/2017 | |
13/12/2017 #44365, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 3-2) | 13/12/2017 | |
O OSPU 06/12/2017 "Team Beli blev fullständigt överkörda idag. Bra kämpat OSP" #44361, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-3) | 06/12/2017 | |
E EPOH 29/11/2017 #43963, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 3-1) | 29/11/2017 | |
E 27/11/2017 #43974, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 5-4) | 27/11/2017 | |
C CaToU 22/11/2017 #43977, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 1-3) | 22/11/2017 | |
08/11/2017 "Mycket jämn match med långa fina bollar!" #43975, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-1 (5-7, 4-4) | 08/11/2017 | |
MP 01/11/2017 #43966, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 1-1) | 01/11/2017 | |
L 25/10/2017 "Låredana-Beli 6-0, 3-6, 4-2" #43976, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 2-4) | 25/10/2017 | |
18/10/2017 #43980, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-3) | 18/10/2017 |
