Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
31/03/2021 #510718, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 31/03/2021 | |
28/03/2021 #507656, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 0-3 | 28/03/2021 | |
27/03/2021 #443884, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 27/03/2021 | |
25/03/2021 #510644, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 25/03/2021 | |
25/03/2021 #512674, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 25/03/2021 | |
23/03/2021 #507658, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 2-3 | 23/03/2021 | |
11/03/2021 #512818, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 11/03/2021 | |
04/03/2021 #507660, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 0-3 | 04/03/2021 | |
01/03/2021 #507705, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-0 | 01/03/2021 | |
HA 25/02/2021 #443885, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 25/02/2021 | |
22/02/2021 #511136, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 22/02/2021 | |
11/02/2021 #507657, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 0-3 | 11/02/2021 | |
HA 05/02/2021 #498183, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 3, Division 4SQUASH | 3-2 (11-7, 6-11, 6-11, 11-8, 11-3) | 05/02/2021 | |
04/02/2021 #507661, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 0-3 | 04/02/2021 | |
03/02/2021 #507659, Squashstegen Täby, Omgang 3, Division 2SQUASH | 0-3 | 03/02/2021 | |
27/01/2021 #498244, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 3, Division 4SQUASH | 2-3 (11-9, 3-11, 7-11, 11-3, 3-11) | 27/01/2021 | |
21/01/2021 #498179, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 3, Division 4SQUASH | 3-1 (7-11, 11-7, 11-8, 11-7) | 21/01/2021 | |
19/01/2021 "Kommer inte riktigt ihåg gamesiffrorna." #498251, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 3, Division 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 9-11) | 19/01/2021 | |
14/01/2021 #498180, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 3, Division 4SQUASH | 3-0 (11-4, 11-8, 11-9) | 14/01/2021 | |
11/01/2021 #463817, Squashstegen Täby, Omgang 2, Division 3SQUASH | 3-1 | 11/01/2021 | |
MR 04/01/2021 #475323, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 2, Grupp ASQUASH | 0-3 (8-11, 6-11, 8-11) | 04/01/2021 | |
WC 17/12/2020 #475327, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 2, Grupp ASQUASH | 1-3 (8-11, 11-8, 2-11, 8-11) | 17/12/2020 | |
17/12/2020 #475320, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 2, Grupp ASQUASH | 1-3 (6-11, 11-9, 4-11, 2-11) | 17/12/2020 | |
10/12/2020 #476910, Badmintonserien Täby, Omgang 2, Division 2BADMINTON | 0-2 (6-21, 7-21) | 10/12/2020 | |
10/12/2020 #463802, Squashstegen Täby, Omgang 2, Division 3SQUASH | 3-0 | 10/12/2020 | |
09/12/2020 #463807, Squashstegen Täby, Omgang 2, Division 3SQUASH | 3-1 | 09/12/2020 | |
08/12/2020 #463812, Squashstegen Täby, Omgang 2, Division 3SQUASH | 3-0 | 08/12/2020 | |
LS 06/12/2020 #476907, Badmintonserien Täby, Omgang 2, Division 2BADMINTON | 0-2 (9-21, 13-21) | 06/12/2020 | |
04/12/2020 #475331, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 2, Grupp ASQUASH | 2-3 (8-11, 11-7, 11-5, 5-11, 5-11) | 04/12/2020 | |
GL 01/12/2020 #463824, Squashstegen Täby, Omgang 2, Division 3SQUASH | 0-3 | 01/12/2020 | |
29/10/2020 "Förkylning kom i vägen..." #325825, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 29/10/2020 | |
22/10/2020 #325586, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 22/10/2020 | |
08/10/2020 #325816, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 08/10/2020 | |
07/10/2020 "Bra kämpat Hampus!" #325582, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 07/10/2020 | |
01/10/2020 #325814, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 01/10/2020 | |
17/09/2020 "Kul match!" #325579, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 17/09/2020 | |
16/09/2020 #325803, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 16/09/2020 |
