Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
JD 11/11/2020 #420782, Padel-ligan, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 11/11/2020 | |
2P 10/11/2020 #336992, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 10/11/2020 | |
C CaToH 28/10/2020 #420773, Padel-ligan, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) | 28/10/2020 | |
Ö 25/10/2020 #336970, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 5-5) | 25/10/2020 | |
21/10/2020 #420771, Padel-ligan, Omgang 16, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 21/10/2020 | |
PF 18/10/2020 #336994, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 18/10/2020 | |
RP 11/10/2020 #336975, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | 11/10/2020 | |
M MUAH 07/10/2020 #329122, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-0) | 07/10/2020 | |
TT 05/10/2020 #329117, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 05/10/2020 | |
R RIJOU 30/09/2020 #329121, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 5-7) | 30/09/2020 | |
FG 23/09/2020 #329120, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 23/09/2020 | |
C CaToU 16/09/2020 #329119, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 16/09/2020 | |
LB 13/09/2020 #336980, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 13/09/2020 | |
09/09/2020 #329118, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) | 09/09/2020 | |
F 06/09/2020 #336985, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 06/09/2020 | |
S SixtH 30/08/2020 #329116, Padel-ligan, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 30/08/2020 | |
PF 31/05/2020 #252829, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 31/05/2020 | |
RP 24/05/2020 #254185, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 24/05/2020 | |
2P 10/05/2020 #252824, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 10/05/2020 | |
LB 03/05/2020 "Grattis.....grymt roligt" #252831, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 1-4) | 03/05/2020 | |
Ö 01/05/2020 "Tack för en grymt jobbig match.
Helt slut efter andra gamet.
Grymt roliga matcher i denna serie! ????" #252826, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 2-1) | 01/05/2020 | |
F 26/04/2020 "Grattis! Länge sedan jag spelat en sån rolig match.
Tack!" #254178, ROYAL PADEL SUNDAY LEAGUE, Omgang 1, ROYAL LEAGUEPADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 3-3) | 26/04/2020 | |
R RIJOH 04/12/2019 #159622, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 04/12/2019 | |
J JOEU 03/12/2019 #163493, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 03/12/2019 | |
27/11/2019 #159634, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) | 27/11/2019 | |
20/11/2019 "Gracias muchachos!" #159621, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 20/11/2019 | |
S SixtU 13/11/2019 #161440, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 13/11/2019 | |
S SLKU 06/11/2019 #159641, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 06/11/2019 | |
B 30/10/2019 #159620, Padel-ligan, Omgang 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 30/10/2019 | |
09/10/2019 #140475, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | 09/10/2019 | |
02/10/2019 #140478, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | 02/10/2019 | |
29/09/2019 #140487, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 29/09/2019 | |
B 18/09/2019 #140491, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 3-6) | 18/09/2019 | |
C CaToU 11/09/2019 #140481, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 11/09/2019 | |
04/09/2019 #140476, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) | 04/09/2019 | |
R RIJOH 28/08/2019 "Tack för en god match, samt lyckat till i fortsättningen! " #140498, Padel-ligan, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 28/08/2019 | |
GN G&NH 22/05/2019 #102165, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 3-2) | 22/05/2019 | |
Ö ÖU 13/05/2019 #102172, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 4-6) | 13/05/2019 | |
PF 11/05/2019 #102166, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 1-1) | 11/05/2019 | |
10/05/2019 #102192, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-1 (3-6, 5-5) | 10/05/2019 | |
PC 08/05/2019 #102178, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 2-1) | 08/05/2019 | |
PL 24/04/2019 #102168, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-6) | 24/04/2019 | |
C CaToU 17/04/2019 #102171, Padel-ligan, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 17/04/2019 | |
20/03/2019 #73157, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-2) | 20/03/2019 | |
GN G&NU 11/03/2019 #73158, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-3) | 11/03/2019 | |
27/02/2019 "Tack för god match! Grymt nätspel av er i första set. Utskåpning!" #73178, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 2-0) | 27/02/2019 | |
PC 20/02/2019 "Tack för bra match! " #73164, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 2-2) | 20/02/2019 | |
PL 13/02/2019 #73160, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-3) | 13/02/2019 | |
PF 06/02/2019 "Tack boys" #73159, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6) | 06/02/2019 | |
30/01/2019 #73171, Padel-ligan, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-WO | 30/01/2019 | |
GN G&NU 25/01/2019 #72738, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 5-2) | 25/01/2019 | |
2P 23/01/2019 #72740, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-3) | 23/01/2019 | |
PL 21/01/2019 #72758, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-5) | 21/01/2019 | |
09/01/2019 #72739, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 4-6) | 09/01/2019 | |
C CaToU 19/12/2018 #72737, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 19/12/2018 | |
Ö ÖH 05/12/2018 "Tack för god match! Riktigt skoj med nytt motstånd." #72744, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-3) | 05/12/2018 | |
PF 28/11/2018 #72751, Padel-ligan, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 28/11/2018 | |
GN G&NU 22/11/2018 #72962, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-4) | 22/11/2018 | |
15/11/2018 #72963, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-4) | 15/11/2018 | |
PL 15/11/2018 #72982, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-3) | 15/11/2018 | |
PF 07/11/2018 #72975, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 1-0) | 07/11/2018 | |
PC 04/11/2018 "Svängig och jämn men framförallt kul match!" #72968, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-0, 2-2) | 04/11/2018 | |
31/10/2018 "Som vanligt jämnt som tusan mot Meri. Men marginalerna idag på Eiresitos sida." #72961, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 3-1) | 31/10/2018 | |
2P 15/10/2018 "Kul och nyttig match för oss. Tack!" #72964, Padel-ligan, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-3) | 15/10/2018 | |
06/10/2018 "RIX FM Turnering semifinal.
(Test ny funktion)" #95657, VenskabsmatchPADEL | 6-4 | 06/10/2018 | |
03/10/2018 "Tack padelmaniacs! Jämnt som fan. Vägde fram o tillbaka hela tiden i varje game" #66224, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-5) | 03/10/2018 | |
GN G&NU 26/09/2018 "Grymt lirat grabbar! " #66204, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 4-2) | 26/09/2018 | |
23/09/2018 "Sjukt jämnt första set där Eiresito vann 7-5 i tiebreake" #66210, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 23/09/2018 | |
PF 20/09/2018 #66205, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-1) | 20/09/2018 | |
05/09/2018 #66203, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 3-1) | 05/09/2018 | |
PL 29/08/2018 #66206, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 2-2) | 29/08/2018 | |
22/08/2018 "Nykomlingar som kommer upp och kaxar. Grattis till segern!" #66217, Padel-ligan, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-4) | 22/08/2018 | |
O OSPU 22/05/2018 #56732, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 3-0) | 22/05/2018 | |
GN G&NU 20/05/2018 "Bra lirat...Vi tycker att vi gör en bra match, men det räckte inte. G&N sprang som tokar och hann alla bollar. Grattis!" #56730, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 1-0) | 20/05/2018 | |
PF 16/05/2018 #56743, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 16/05/2018 | |
C CaToH 09/05/2018 #56736, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-5) | 09/05/2018 | |
TB 02/05/2018 #56731, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 02/05/2018 | |
25/04/2018 #56729, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6) | 25/04/2018 | |
11/04/2018 #56750, Padel-ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 4-2) | 11/04/2018 | |
TB 03/04/2018 #45428, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 4-2) | 03/04/2018 | |
25/03/2018 "Skoj och spännande. Kvarnlöf bäst på plan som vanligt." #45426, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-4) | 25/03/2018 | |
21/03/2018 "Rolig match och några långa dueller. Jämnt även ikväll. Kul" #45447, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 0-1) | 21/03/2018 | |
L 14/03/2018 "Jämn match. Några långa och riktig fina dueller. Skojig match!" #45433, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 14/03/2018 | |
O OSPU 28/02/2018 #45429, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 2-0) | 28/02/2018 | |
PC 14/02/2018 "Grymt bra lirat av PDL. Eiresito ryckte upp sig i sista set och tog 2 viktiga poäng. 4 till PDL" #45427, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 6-3) | 14/02/2018 | |
07/02/2018 "Kul med nytt motstånd. Jämnt efter första set." #45440, Padel-ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 1-1) | 07/02/2018 | |
L 31/01/2018 #44342, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 5-0) | 31/01/2018 | |
E EPOH 29/01/2018 "Några sjukt långa game. Dels pott och spänningen e olidlig inför sista omgången" #44348, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 1-4) | 29/01/2018 | |
TB 24/01/2018 "Jämnt spel med låååånga bollar. Eiresito var strået vassare och gjorde få misstag." #44343, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-4) | 24/01/2018 | |
17/01/2018 #44362, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-5) | 17/01/2018 | |
O OSPU 10/01/2018 #44344, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) | 10/01/2018 | |
PF 21/12/2017 "Tuff match. Riktigt hårda smällar från PK Fjäder stundtals som är otagbara. Riktig skoj ned tuffa fajter! God jul" #44355, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 21/12/2017 | |
13/12/2017 "Konstig match där vi hade varsitt set. Sista avgörande jämnt" #44341, Padel-ligan, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-0, 4-3) | 13/12/2017 | |
L 29/11/2017 "Rolig match och jämna dueller. Riktigt roligt" #43967, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 3-2) | 29/11/2017 | |
TB 27/11/2017 #43974, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-5) | 27/11/2017 | |
22/11/2017 "Överkörning i första set som gick till Falle och Alle. 2:a jämnare där det gick till tiebrake. Men efter 4 bollar där tog tiden slut. Stort grattis till bra genomförd match av Skog, svett och tårar!" #43956, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-1 (2-6, 6-6) | 22/11/2017 | |
C CaToU 20/11/2017 #43955, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 20/11/2017 | |
E EPOH 06/11/2017 "Otroligt jämn match där Eiresito hade turen bröt vid 4-4 i varje set." #43960, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 1-0) | 06/11/2017 | |
25/10/2017 "Jämnt som tusan. Bara ett servebreake som skilde åt till sist." #43953, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-0 (6-3, 5-5) | 25/10/2017 | |
MP 18/10/2017 #43954, Padel-ligan, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 5-1) | 18/10/2017 |
