Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
17/12/2025 "Tack pågar!" #1572635, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 17/12/2025 | |
11/12/2025 #1572649, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | 11/12/2025 | |
09/12/2025 #1572656, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 09/12/2025 | |
02/12/2025 #1572651, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 02/12/2025 | |
11/11/2025 #1572641, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 11/11/2025 | |
11/11/2025 #1572644, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 11/11/2025 | |
21/10/2025 #1572630, Bromölla Padel League, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 21/10/2025 | |
05/05/2025 #1502234, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | 05/05/2025 | |
28/04/2025 #1502239, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | 28/04/2025 | |
21/04/2025 #1502226, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 2-6) | 21/04/2025 | |
14/04/2025 #1502233, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 6-7) | 14/04/2025 | |
TK 07/04/2025 #1502229, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 07/04/2025 | |
KJ 24/03/2025 #1467368, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-6) | 24/03/2025 | |
17/03/2025 #1475395, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-6) | 17/03/2025 | |
10/03/2025 #1471627, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 10/03/2025 | |
03/03/2025 #1471662, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 03/03/2025 | |
TK 24/02/2025 #1467366, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 24/02/2025 | |
10/02/2025 #1440921, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 10/02/2025 | |
JS 03/02/2025 #1440966, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 03/02/2025 | |
27/01/2025 #1440913, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | 27/01/2025 | |
TK 13/01/2025 #1440916, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 13/01/2025 | |
07/01/2025 #1440920, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | 07/01/2025 | |
TC 09/12/2024 #1422120, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 09/12/2024 | |
02/12/2024 #1422119, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 02/12/2024 | |
SB 25/11/2024 #1422118, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 25/11/2024 | |
JS 18/11/2024 #1422117, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 18/11/2024 | |
TK 11/11/2024 #1422116, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 11/11/2024 | |
TK 17/06/2024 #1329948, KPK Padel League Herr, Omgang 17, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 17/06/2024 | |
10/06/2024 #1329947, KPK Padel League Herr, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 5-5) | 10/06/2024 | |
TF 03/06/2024 #1329946, KPK Padel League Herr, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 03/06/2024 | |
TC 27/05/2024 #1329945, KPK Padel League Herr, Omgang 17, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | 27/05/2024 | |
20/05/2024 #1329944, KPK Padel League Herr, Omgang 17, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 20/05/2024 | |
TF 13/05/2024 #1315686, KPK Padel League Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 13/05/2024 | |
TC 06/05/2024 #1315681, KPK Padel League Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 06/05/2024 | |
29/04/2024 #1315683, KPK Padel League Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 29/04/2024 | |
22/04/2024 #1316850, KPK Padel League Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 3-6) | 22/04/2024 | |
15/04/2024 #1316832, KPK Padel League Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | 15/04/2024 | |
ST 01/04/2024 #1298675, KPK Padel League Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 01/04/2024 | |
25/03/2024 #1298681, KPK Padel League Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 25/03/2024 | |
18/03/2024 #1298677, KPK Padel League Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 18/03/2024 | |
11/03/2024 #1298682, KPK Padel League Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 11/03/2024 | |
04/03/2024 #1298685, KPK Padel League Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 7-5) | 04/03/2024 | |
19/02/2024 #1257844, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 19/02/2024 | |
TF 12/02/2024 #1257843, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 12/02/2024 | |
05/02/2024 #1257842, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 0-6) | 05/02/2024 | |
ST 29/01/2024 #1257841, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7, 6-6) | 29/01/2024 | |
WW 22/01/2024 #1257840, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 22/01/2024 | |
18/12/2023 #1241739, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 18/12/2023 | |
WW 11/12/2023 #1241738, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 11/12/2023 | |
TF 04/12/2023 #1241737, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 04/12/2023 | |
VO 27/11/2023 #1241736, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | 27/11/2023 | |
L 20/11/2023 #1241735, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 20/11/2023 | |
30/10/2023 #1213299, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 0-6) | 30/10/2023 | |
KK 19/10/2023 #1213321, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 4-4) | 19/10/2023 | |
16/10/2023 #1213319, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | 16/10/2023 | |
ST 09/10/2023 #1213297, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 09/10/2023 | |
02/10/2023 #1213295, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | 02/10/2023 | |
18/09/2023 #1166594, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 18/09/2023 | |
11/09/2023 #1166604, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 11/09/2023 | |
TR 04/09/2023 #1170034, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | 04/09/2023 | |
28/08/2023 #1166600, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 28/08/2023 | |
VO 21/08/2023 #1175163, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 21/08/2023 | |
19/06/2023 #1147966, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 19/06/2023 | |
05/06/2023 #1147959, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 05/06/2023 | |
29/05/2023 #1147956, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 29/05/2023 | |
22/05/2023 #1147952, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 5-7) | 22/05/2023 | |
15/05/2023 "WO" #1128129, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1128187, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-5) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1130758, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 01/05/2023 | |
24/04/2023 #1127733, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) | 24/04/2023 | |
TR 17/04/2023 #1127734, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | 17/04/2023 | |
27/03/2023 #1102310, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 27/03/2023 | |
20/03/2023 #1102308, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 20/03/2023 | |
TF 13/03/2023 #1102307, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 13/03/2023 | |
06/03/2023 #1102305, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 06/03/2023 | |
WS 27/02/2023 #1102302, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 27/02/2023 | |
06/02/2023 #1048721, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) | 06/02/2023 | |
30/01/2023 #1048731, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 30/01/2023 | |
23/01/2023 "BANA 6" #1048761, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 23/01/2023 | |
16/01/2023 #1048730, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | 16/01/2023 | |
09/01/2023 #1052324, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 09/01/2023 | |
TA 12/12/2022 #1030954, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-0, 3-6) | 12/12/2022 | |
05/12/2022 #1030953, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 05/12/2022 | |
28/11/2022 #1030950, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #1030948, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 3-6) | 21/11/2022 | |
TC 14/11/2022 #1030947, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 14/11/2022 | |
31/10/2022 #989280, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 31/10/2022 | |
TA 24/10/2022 #989307, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 24/10/2022 | |
WS 17/10/2022 #990084, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 17/10/2022 | |
10/10/2022 #989296, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 10/10/2022 | |
03/10/2022 #990599, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 03/10/2022 | |
19/09/2022 #925622, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 19/09/2022 | |
12/09/2022 #925618, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 12/09/2022 | |
W 05/09/2022 #925615, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 05/09/2022 | |
29/08/2022 #925614, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 29/08/2022 | |
22/08/2022 #925611, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 22/08/2022 | |
08/06/2022 #905029, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 08/06/2022 | |
TA 06/06/2022 #905024, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 06/06/2022 | |
VO 29/05/2022 #907440, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 29/05/2022 | |
23/05/2022 #905026, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 3-6) | 23/05/2022 | |
16/05/2022 #905023, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 16/05/2022 | |
ES 02/05/2022 "Bra spelat." #869486, KPK Padel League Herr, Omgang 2, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 5-7) | 02/05/2022 | |
25/04/2022 #869482, KPK Padel League Herr, Omgang 2, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 25/04/2022 | |
18/04/2022 #869479, KPK Padel League Herr, Omgang 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 18/04/2022 | |
TR 11/04/2022 #869478, KPK Padel League Herr, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 11/04/2022 | |
04/04/2022 #869475, KPK Padel League Herr, Omgang 2, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 04/04/2022 | |
21/03/2022 #825010, KPK Padel League Herr, Omgang 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 21/03/2022 | |
14/03/2022 #826780, KPK Padel League Herr, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 14/03/2022 | |
TI 07/03/2022 #826796, KPK Padel League Herr, Omgang 1, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 07/03/2022 | |
28/02/2022 #826092, KPK Padel League Herr, Omgang 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 28/02/2022 | |
ES 21/02/2022 #828267, KPK Padel League Herr, Omgang 1, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | 21/02/2022 |
