Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TR 19/10/2023 #1201454, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 7-5) | 19/10/2023 | |
TE 12/10/2023 #1203063, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 12/10/2023 | |
05/10/2023 #1203077, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 05/10/2023 | |
28/09/2023 #1200245, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 28/09/2023 | |
TL 21/09/2023 #1200251, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 #1200250, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-6) | 14/09/2023 | |
TL 26/04/2023 #1112897, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 26/04/2023 | |
19/04/2023 #1112419, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | 19/04/2023 | |
12/04/2023 #1112417, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 6-1, 4-6) | 12/04/2023 | |
TA 05/04/2023 #1112415, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 05/04/2023 | |
AS 29/03/2023 #1112420, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) | 29/03/2023 | |
TR 22/03/2023 #1112418, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 22/03/2023 | |
T 15/03/2023 #1112416, Värnamo Herr, Omgang 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1058997, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1059003, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1059006, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 4-2) | 08/02/2023 | |
TJ 01/02/2023 #1059503, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 01/02/2023 | |
AS 25/01/2023 "Kul match" #1059012, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | 25/01/2023 | |
P 18/01/2023 #1059016, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 18/01/2023 | |
PV 11/01/2023 #1059658, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | 11/01/2023 | |
07/12/2022 #1012243, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 07/12/2022 | |
01/12/2022 #1012242, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 01/12/2022 | |
BB 23/11/2022 #1012239, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 23/11/2022 | |
TA 16/11/2022 "Tack för matchen!" #1012237, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 16/11/2022 | |
09/11/2022 #1012235, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 09/11/2022 | |
TH 02/11/2022 #1012233, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-4) | 02/11/2022 | |
TÖ 26/10/2022 #1012232, Värnamo Herr, Omgang 13, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 26/10/2022 | |
TA 21/09/2022 "Bra match!" #937089, Värnamo Herr, Omgang 12, SuperettanPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 21/09/2022 | |
14/09/2022 #937085, Värnamo Herr, Omgang 12, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 14/09/2022 | |
07/09/2022 #937081, Värnamo Herr, Omgang 12, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 07/09/2022 | |
TÖ 31/08/2022 #937078, Värnamo Herr, Omgang 12, SuperettanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | 31/08/2022 | |
24/08/2022 #937076, Värnamo Herr, Omgang 12, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 24/08/2022 | |
R 04/04/2022 #838108, Värnamo Herr, Omgang 11, Division 1BPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 04/04/2022 | |
MG 30/03/2022 #838189, Värnamo Herr, Omgang 11, Division 1BPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 30/03/2022 | |
RP 23/03/2022 #838182, Värnamo Herr, Omgang 11, Division 1BPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 5-5) | 23/03/2022 | |
TV 16/03/2022 #838106, Värnamo Herr, Omgang 11, Division 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 16/03/2022 | |
09/03/2022 #838104, Värnamo Herr, Omgang 11, Division 1BPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) | 09/03/2022 | |
B 09/02/2022 #771433, Värnamo Herr, Omgang 10, Division 1BPADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | 09/02/2022 | |
TL 02/02/2022 #774641, Värnamo Herr, Omgang 10, Division 1BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 02/02/2022 | |
24/01/2022 #771445, Värnamo Herr, Omgang 10, Division 1BPADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-5) | 24/01/2022 | |
R 17/01/2022 #771454, Värnamo Herr, Omgang 10, Division 1BPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | 17/01/2022 | |
12/01/2022 #771436, Värnamo Herr, Omgang 10, Division 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 12/01/2022 | |
TT 09/01/2022 #724899, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 09/01/2022 | |
BB 04/01/2022 #724900, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 04/01/2022 | |
TS 13/12/2021 #724896, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 6-7) | 13/12/2021 | |
06/12/2021 #724894, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 06/12/2021 | |
TR 06/12/2021 #699441, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 06/12/2021 | |
B 01/12/2021 #699434, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 01/12/2021 | |
30/11/2021 #724892, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-3) | 30/11/2021 | |
29/11/2021 #699437, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 29/11/2021 | |
WS 22/11/2021 #724890, VTK Padelserie Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 22/11/2021 | |
TV 15/11/2021 #699433, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 15/11/2021 | |
T 08/11/2021 #699430, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-5) | 08/11/2021 | |
TR 27/09/2021 #605573, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 27/09/2021 | |
JT 20/09/2021 #605569, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 20/09/2021 | |
13/09/2021 #605566, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 13/09/2021 | |
05/09/2021 #605565, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | 05/09/2021 | |
30/08/2021 #605562, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 30/08/2021 | |
TR 29/03/2021 #523119, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 7-6) | 29/03/2021 | |
T 28/03/2021 #523120, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) | 28/03/2021 | |
22/03/2021 #523115, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 22/03/2021 | |
15/03/2021 #523113, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 15/03/2021 | |
08/03/2021 #523109, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 08/03/2021 | |
24/02/2021 #500695, Värnamo Herr, Omgang 6, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 5-7) | 24/02/2021 | |
17/02/2021 #500691, Värnamo Herr, Omgang 6, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) | 17/02/2021 | |
09/02/2021 #500686, Värnamo Herr, Omgang 6, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 09/02/2021 | |
T 03/02/2021 #500881, Värnamo Herr, Omgang 6, SuperettanPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | 03/02/2021 | |
TV 27/01/2021 #500688, Värnamo Herr, Omgang 6, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 7-5) | 27/01/2021 | |
10/12/2020 #392887, Värnamo Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 10/12/2020 | |
18/11/2020 #392901, Värnamo Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 18/11/2020 | |
PC 11/11/2020 #392896, Värnamo Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 11/11/2020 | |
T 04/11/2020 #392894, Värnamo Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-3) | 04/11/2020 | |
TV 28/10/2020 #392891, Värnamo Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | 28/10/2020 | |
30/09/2020 #326913, Värnamo Herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 2-6) | 30/09/2020 | |
30/09/2020 #288558, VTK Padelserie Herr, Omgang 2, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 30/09/2020 | |
KC 27/09/2020 #297171, VTK Padelserie Herr, Omgang 2, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 27/09/2020 | |
G GSMU 23/09/2020 #326908, Värnamo Herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 23/09/2020 | |
16/09/2020 #326906, Värnamo Herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 16/09/2020 | |
12/09/2020 #301263, VTK Padelserie Herr, Omgang 2, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-1) | 12/09/2020 | |
09/09/2020 #326903, Värnamo Herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 09/09/2020 | |
02/09/2020 #326899, Värnamo Herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 02/09/2020 | |
GE 02/09/2020 #288449, VTK Padelserie Herr, Omgang 2, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 02/09/2020 | |
R 29/08/2020 #288447, VTK Padelserie Herr, Omgang 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 5-7) | 29/08/2020 | |
BB 14/06/2020 #233582, VTK Padelserie Mixed, Omgang 1, Supper ettanPADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 6-6) | 14/06/2020 | |
25/05/2020 #235627, VTK Padelserie Herr, Omgang 1, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 25/05/2020 | |
JK 14/05/2020 #233581, VTK Padelserie Mixed, Omgang 1, Supper ettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 14/05/2020 | |
TA 11/05/2020 #235637, VTK Padelserie Herr, Omgang 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 11/05/2020 | |
R 27/04/2020 #235619, VTK Padelserie Herr, Omgang 1, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 5-4) | 27/04/2020 | |
J 20/04/2020 #233577, VTK Padelserie Mixed, Omgang 1, Supper ettanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 20/04/2020 | |
JL 16/04/2020 #233575, VTK Padelserie Mixed, Omgang 1, Supper ettanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 16/04/2020 | |
LT 13/04/2020 #235632, VTK Padelserie Herr, Omgang 1, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 13/04/2020 | |
LJ 26/03/2020 #233571, VTK Padelserie Mixed, Omgang 1, Supper ettanPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-1) | 26/03/2020 | |
KJ 23/03/2020 #235622, VTK Padelserie Herr, Omgang 1, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 23/03/2020 | |
23/02/2020 #190896, Värnamo Mixed, Omgang 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 23/02/2020 | |
02/02/2020 #190902, Värnamo Mixed, Omgang 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 02/02/2020 | |
JK 26/01/2020 #190897, Värnamo Mixed, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) | 26/01/2020 | |
19/01/2020 #190889, Värnamo Mixed, Omgang 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 19/01/2020 |
