Medlem på hold
Järfälla Padel Damer
GN
Gedeborg/Neckelius
1405
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
HA | Helena Aaröe | 1 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
HR | Henrik Romilsson | Ekerö | 1405 |
GA | Göran Andersson | Järfälla | 1405 |
JA | Julia Armér | Ekerö | 1405 |
CB | Conny Bengtsson | Bromma | 1405 |
MP | Maria Ponnert | Järfälla | 1405 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
13/12/2020 #445930, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-5) | 13/12/2020 | |
06/12/2020 #445936, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 1-0) | 06/12/2020 | |
29/11/2020 #445928, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-2) | 29/11/2020 | |
22/11/2020 #446084, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-0) | 22/11/2020 | |
ES 15/11/2020 #445939, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 1-1 (4-6, 2-1) | 15/11/2020 | |
08/11/2020 #445949, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 08/11/2020 | |
01/11/2020 #446086, Järfälla Padel Damer, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 01/11/2020 | |
18/10/2020 #338780, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 1-0) | 18/10/2020 | |
04/10/2020 "”40-40” Haha" #338779, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 04/10/2020 | |
21/09/2020 #339005, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 1-2) | 21/09/2020 | |
20/09/2020 #339014, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-2) | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #338998, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-4) | 13/09/2020 | |
06/09/2020 #338760, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 2-2) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #339016, Järfälla Padel Damer, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 4-5) | 30/08/2020 | |
EE 23/08/2020 "WO lämnat av Eklöf /Eklöf" #276951, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 23/08/2020 | |
12/08/2020 #276958, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 3-1) | 12/08/2020 | |
05/07/2020 #276947, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 05/07/2020 | |
03/07/2020 #276778, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-5) | 03/07/2020 | |
28/06/2020 #276630, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 1-2) | 28/06/2020 | |
21/06/2020 #276637, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6, 1-1) | 21/06/2020 | |
14/06/2020 #276647, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-4) | 14/06/2020 | |
14/06/2020 "Sista set stod 5-4 till neckelius / Gjörling när tiden var ute." #276935, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 14/06/2020 | |
07/06/2020 #276633, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-5) | 07/06/2020 | |
07/06/2020 #276939, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 07/06/2020 | |
31/05/2020 #276642, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-0 (6-1, 4-4) | 31/05/2020 | |
31/05/2020 #276936, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-2) | 31/05/2020 | |
24/05/2020 #276652, Järfälla Padel Damer, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 1-6) | 24/05/2020 | |
JJ 24/05/2020 #276937, Järfälla Padel mixed - gruppspel, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 1-2) | 24/05/2020 | |
26/04/2020 #236631, Järfälla Padel Damer, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 2-0) | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #236630, Järfälla Padel Damer, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 1-0) | 19/04/2020 |
