Spilskema : Andreas Åström
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#988774, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | ||
#988737, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#988777, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | ||
#988770, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | ||
#988779, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | ||
#988781, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | ||
#988784, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 1PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) |
