Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LL | Lisa Lindström | Helsingborg | 1733 |
JB | Jonas Bondesson | Kristianstad | 1734 |
LW | Linnea Wittink | Kristianstad | 1732 |
MA | Martin Alm | Ängelholm | 1735 |
RR | Robert Rolf | Hässleholm | 1735 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
14/02/2022 #795620, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-1 (6-2, 6-7, 5-5) | 14/02/2022 | |
S 07/02/2022 #795616, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-3) | 07/02/2022 | |
MB 31/01/2022 #795613, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 31/01/2022 | |
24/01/2022 #795612, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 24/01/2022 | |
17/01/2022 "W.O." #795609, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 17/01/2022 | |
BB 06/12/2021 #719835, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 06/12/2021 | |
E 29/11/2021 #719830, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | 29/11/2021 | |
22/11/2021 #719914, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 5-6) | 22/11/2021 | |
15/11/2021 #719832, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 15/11/2021 | |
WT 08/11/2021 #719829, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) | 08/11/2021 | |
WT 25/10/2021 #663830, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 25/10/2021 | |
18/10/2021 #663858, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-6) | 18/10/2021 | |
11/10/2021 #663861, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 11/10/2021 | |
04/10/2021 #663857, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 04/10/2021 | |
02/10/2021 #663881, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 02/10/2021 | |
S 01/12/2020 #444023, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 01/12/2020 | |
17/11/2020 #444019, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 17/11/2020 | |
VI 10/11/2020 #444015, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #444013, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 03/11/2020 | |
28/10/2020 #363211, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 28/10/2020 | |
S 20/10/2020 #363221, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 20/10/2020 | |
O 13/10/2020 #363219, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 13/10/2020 | |
06/10/2020 #363217, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 06/10/2020 | |
BU 29/09/2020 #363213, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 29/09/2020 | |
08/09/2020 #316398, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | 08/09/2020 | |
S 01/09/2020 #316395, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 01/09/2020 | |
25/08/2020 #316390, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 25/08/2020 | |
W 18/08/2020 #316387, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 18/08/2020 | |
O 11/08/2020 #283098, Sommarstegen Herr 2020, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | 11/08/2020 | |
C 05/08/2020 #283357, Sommarstegen Herr 2020, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 05/08/2020 |
