Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
SK | Sara Kleist | Nora | 1487 |
JU | Johan Ullerud | Kumla | 1488 |
TE | Tomas Eliansson | Kumla | 1488 |
FB | Fredrik Boback | Storå | 1486 |
MR | Maria Ruthgård | Örebro | 1489 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
19/06/2018 #61415, Padelligan, Omgang 21, Møde 2, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 19/06/2018 | |
RJ 14/06/2018 #61419, Padelligan, Omgang 21, Møde 2, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 14/06/2018 | |
14/06/2018 #61416, Padelligan, Omgang 21, Møde 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 14/06/2018 | |
28/05/2018 #61408, Padelligan, Omgang 21, Møde 1, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 28/05/2018 | |
22/05/2018 #61412, Padelligan, Omgang 21, Møde 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 10-7) | 22/05/2018 | |
RJ 15/05/2018 #61410, Padelligan, Omgang 21, Møde 1, Division 4PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 4-10) | 15/05/2018 | |
RJ 08/05/2018 #57875, Padelligan, Omgang 20, Møde 2, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 08/05/2018 | |
01/05/2018 #57873, Padelligan, Omgang 20, Møde 2, Division 4PADEL | WO-2 | 01/05/2018 | |
BN 25/04/2018 #57881, Padelligan, Omgang 20, Møde 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-0) | 25/04/2018 | |
RJ 17/04/2018 #57868, Padelligan, Omgang 20, Møde 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 0-0) | 17/04/2018 | |
10/04/2018 #57860, Padelligan, Omgang 20, Møde 1, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 0-0) | 10/04/2018 | |
BN 04/04/2018 #57864, Padelligan, Omgang 20, Møde 1, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 04/04/2018 | |
28/03/2018 #54218, Padelligan, Omgang 19, Møde 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 8-10) | 28/03/2018 | |
RJ 20/03/2018 #54221, Padelligan, Omgang 19, Møde 2, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-2) | 20/03/2018 | |
13/03/2018 #54217, Padelligan, Omgang 19, Møde 2, Division 4PADEL | WO-2 | 13/03/2018 | |
06/03/2018 #54214, Padelligan, Omgang 19, Møde 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 06/03/2018 | |
20/02/2018 #54210, Padelligan, Omgang 19, Møde 1, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-10) | 20/02/2018 | |
RJ 20/02/2018 "Kommer inte ihåg exakt resultat..." #54212, Padelligan, Omgang 19, Møde 1, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-10) | 20/02/2018 | |
13/02/2018 #52536, Padelligan, Omgang 18, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 13/02/2018 | |
06/02/2018 #52539, Padelligan, Omgang 18, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 06/02/2018 | |
30/01/2018 #52535, Padelligan, Omgang 18, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 6-10) | 30/01/2018 | |
24/01/2018 #49267, Padelligan, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 24/01/2018 | |
RJ 23/01/2018 #49269, Padelligan, Omgang 17, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 23/01/2018 | |
09/01/2018 #49268, Padelligan, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 10-3) | 09/01/2018 | |
28/11/2017 #46504, Padelligan, Omgang 16, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 0-10) | 28/11/2017 | |
PB 21/11/2017 #46495, Padelligan, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 21/11/2017 | |
14/11/2017 #46503, Padelligan, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 14/11/2017 | |
07/11/2017 #46493, Padelligan, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 10-4) | 07/11/2017 | |
31/10/2017 #46505, Padelligan, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 7-6) | 31/10/2017 | |
29/10/2017 #44902, Padelligan, Omgang 15, Division 5PADEL | 2-WO | 29/10/2017 |
