Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
SI | Staffan Ingvander | 8 | |
AE | Anders Emlund | 7 | |
FL | Fredrik Lindvall | 6 | |
RN | Rolf Nåmark | 5 | |
AA | Adam Alberius | 5 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
ÜU 19/06/2024 #1318219, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 19/06/2024 | |
18/06/2024 #1318359, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 18/06/2024 | |
16/06/2024 "Kul och jämt som vanligt. Årets bästa boll." #1318228, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 16/06/2024 | |
10/06/2024 #1318214, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 10/06/2024 | |
02/06/2024 #1318225, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 02/06/2024 | |
29/05/2024 "Mycket bra match" #1318440, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 29/05/2024 | |
06/05/2024 #1318240, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 06/05/2024 | |
29/04/2024 #1318233, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 29/04/2024 | |
07/04/2024 "Hej, kommer tyvärr inte hinna spela matchen." #1280889, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 07/04/2024 | |
RN 27/03/2024 #1280902, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 27/03/2024 | |
11/03/2024 #1280892, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 11/03/2024 | |
TH 08/03/2024 #1280876, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 08/03/2024 | |
06/03/2024 #1280881, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 1-2 | 06/03/2024 | |
12/02/2024 #1280871, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 12/02/2024 | |
05/02/2024 "Tfgm" #1281088, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 05/02/2024 | |
29/01/2024 #1280895, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 29/01/2024 | |
19/01/2024 "Kul match!!" #1240041, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 19/01/2024 | |
09/01/2024 #1240050, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 09/01/2024 | |
JH 02/01/2024 #1240054, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 02/01/2024 | |
RN 23/12/2023 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240045, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 23/12/2023 | |
21/12/2023 #1240059, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 21/12/2023 | |
JR 03/12/2023 #1240038, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 03/12/2023 | |
29/11/2023 #1240035, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 29/11/2023 | |
27/11/2023 #1240032, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 27/11/2023 | |
01/11/2023 "Kul match!" #1199625, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 01/11/2023 | |
EE 30/10/2023 #1199616, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 30/10/2023 | |
29/10/2023 #1199629, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 29/10/2023 | |
RN 02/10/2023 "Tuff och jämn match och små marginaler att jag vann med 3-0" #1199622, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 02/10/2023 | |
25/09/2023 #1199643, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 25/09/2023 | |
18/09/2023 #1199807, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 12, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 18/09/2023 |
