Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 #1653249, Omgang 15, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 07/06/2026 | |
31/05/2026 #1653246, Omgang 15, Mix APADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 2-4> | 31/05/2026 | |
24/05/2026 #1653245, Omgang 15, Mix APADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1653243, Omgang 15, Mix APADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 6-0> | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1653240, Omgang 15, Mix APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 6-0> | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1653238, Omgang 15, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 03/05/2026 | |
26/04/2026 "Kod in till hallen 1827#" #1623686, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1623683, Omgang 14, Mix APADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 19/04/2026 | |
12/04/2026 #1623682, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 12/04/2026 | |
29/03/2026 #1623680, Omgang 14, Mix APADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) | 2-4> | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1623677, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-4) | 6-0> | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1623675, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1623673, Omgang 14, Mix APADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | 4-2> | 01/03/2026 | |
22/02/2026 #1595202, Omgang 13, Mix APADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 0-6) | 4-2> | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1595199, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1595198, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1595196, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1595193, Omgang 13, Mix APADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | 4-2> | 25/01/2026 | |
18/01/2026 #1594587, Omgang 13, Mix APADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 18/01/2026 | |
11/01/2026 #1594592, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 6-0> | 11/01/2026 | |
30/11/2025 #1567028, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1567026, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1567025, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 4-2> | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1567022, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 6-0> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1567021, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 1-6) | 2-4> | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1567019, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1567016, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | 4-2> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531115, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 2-4> | 12/10/2025 | |
05/10/2025 #1531118, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1531114, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1531112, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-6) | 2-4> | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1531109, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 07/09/2025 | |
31/08/2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531107, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 31/08/2025 | |
24/08/2025 #1531105, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 24/08/2025 | |
15/06/2025 #1510137, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 4-2> | 15/06/2025 | |
08/06/2025 #1510134, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 08/06/2025 | |
01/06/2025 #1510133, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 2-4> | 01/06/2025 | |
25/05/2025 #1510131, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1510128, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 6-0> | 18/05/2025 | |
11/05/2025 #1510126, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-6) | 4-2> | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1510104, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 04/05/2025 | |
27/04/2025 #1479218, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 27/04/2025 | |
13/04/2025 #1479215, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 13/04/2025 | |
06/04/2025 #1479214, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 06/04/2025 | |
30/03/2025 #1479212, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 30/03/2025 | |
23/03/2025 #1479210, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 6-0> | 23/03/2025 | |
16/03/2025 #1479202, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 16/03/2025 | |
09/03/2025 #1479149, Omgang 9, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 09/03/2025 | |
23/02/2025 #1442776, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2-4> | 23/02/2025 | |
16/02/2025 #1442773, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 16/02/2025 | |
09/02/2025 #1442771, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 09/02/2025 | |
02/02/2025 #1439096, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | 4-2> | 02/02/2025 | |
26/01/2025 #1442769, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 26/01/2025 | |
19/01/2025 #1439075, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 5-7) | 2-4> | 19/01/2025 | |
12/01/2025 "Kod in till hallen 1827#" #1442766, Omgang 8, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 12/01/2025 |
