Medlem på hold
Sejren tæller
6
Rangering
SPPL
PADEL - HOLD
2
Omgange13
Matcher2
Sejre| 19/01/2026 | Omgang 11, Division 1 | 06/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Anders Larsen/Luis Fonseca/Vitor Vilhena | 6/7 | 3 | 17 |
| 5 | Christer Björsson/Michael Green/Christer Wogel | 7/7 | 1 | 14 |
| 6 | Adrian Baran/Maciej Skalba/Jeffrey Bouwman | 7/7 | 1 | 8.5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LW | Leif Wasing | Lagos | 1457 |
CB | Camilla Bruun | Lagos | 1452 |
LJ | Lars Johansson | Lagos | 1451 |
EL | Erik Lindfors | Lagos | 1464 |
TC | Tomas Carlsson | Lagos | 1467 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
30/03/2026 #1616448, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 30/03/2026 | |
20/03/2026 #1617371, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-5) | 20/03/2026 | |
18/03/2026 #1610464, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 18/03/2026 | |
13/03/2026 #1614284, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 6-6) | 13/03/2026 | |
09/03/2026 #1610461, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 09/03/2026 | |
06/03/2026 #1610465, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-2) | 06/03/2026 | |
25/02/2026 #1610463, SPPL, Omgang 11, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 6-2) | 25/02/2026 | |
21/11/2025 #1556870, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 21/11/2025 | |
19/11/2025 "Larsen Fonseca winners
Gren Wogel opponents" #1556868, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 19/11/2025 | |
17/11/2025 #1557723, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 17/11/2025 | |
31/10/2025 #1556871, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 31/10/2025 | |
29/10/2025 #1556872, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 29/10/2025 | |
17/10/2025 #1556869, SPPL, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 17/10/2025 | |
18/12/2024 "Luz CC" #1391067, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 18/12/2024 | |
11/12/2024 #1391065, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-1) | 11/12/2024 | |
23/11/2024 #1391070, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 23/11/2024 | |
22/11/2024 #1391077, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 22/11/2024 | |
17/11/2024 #1391066, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 5-1) | 17/11/2024 | |
13/11/2024 #1391069, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 13/11/2024 | |
22/10/2024 #1391068, SPPL, Omgang 8, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 22/10/2024 | |
17/04/2023 #1090740, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-4) | 17/04/2023 | |
06/04/2023 #1090735, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 06/04/2023 | |
30/03/2023 "CC" #1090801, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 30/03/2023 | |
15/03/2023 "Centercourten" #1090725, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 15/03/2023 | |
10/03/2023 #1090811, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 10/03/2023 | |
08/03/2023 #1090719, SPPL, Omgang 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 08/03/2023 | |
01/12/2022 "Kul match i solen på blött underlag" #987642, SPPL, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 01/12/2022 | |
23/11/2022 #987638, SPPL, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 5-3) | 23/11/2022 | |
10/11/2022 #987547, SPPL, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 2-1) | 10/11/2022 | |
19/10/2022 #987543, SPPL, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 19/10/2022 |
