Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
MA M&AU 17/05/2026 #1608276, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 17/05/2026 | |
TB 03/05/2026 #1608514, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 03/05/2026 | |
J 26/04/2026 #1608473, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-6) | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1608419, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 1-1 (6-7, 7-5, 3-3) | 19/04/2026 | |
29/03/2026 #1608595, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 1-0) | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1608581, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 22/03/2026 | |
MA M&AH 15/03/2026 "Kul, tack" #1608185, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 15/03/2026 | |
08/03/2026 #1608434, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 6-6) | 08/03/2026 | |
TB 22/02/2026 #1608497, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 22/02/2026 | |
J 16/02/2026 #1608457, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-4) | 16/02/2026 | |
08/02/2026 #1608405, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1608558, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 5-4) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1608544, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 25/01/2026 | |
07/12/2025 #1532662, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 07/12/2025 | |
J 30/11/2025 #1532668, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 30/11/2025 | |
TB 23/11/2025 #1532661, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 23/11/2025 | |
RU 16/11/2025 "Tack" #1532667, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 16/11/2025 | |
TJ 09/11/2025 #1532660, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) | 09/11/2025 | |
19/10/2025 #1532659, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 5-7, 6-6) | 19/10/2025 | |
12/10/2025 "Bra match! Hade vunnit om vi inte halkat" #1532666, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 12/10/2025 | |
TP 05/10/2025 "Tack för kul match!" #1532658, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1532664, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 28/09/2025 | |
S 21/09/2025 "Tack för kul match" #1532657, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1532663, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 5-7) | 14/09/2025 | |
J 07/09/2025 #1549213, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 07/09/2025 | |
MA M&AU 31/08/2025 #1532681, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 31/08/2025 | |
CB 18/05/2025 #1446139, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 18/05/2025 | |
S 11/05/2025 #1446133, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 11/05/2025 | |
RU 03/05/2025 #1446157, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 03/05/2025 | |
TB 27/04/2025 #1446140, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 27/04/2025 | |
TJ 13/04/2025 #1446134, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 13/04/2025 | |
06/04/2025 #1446141, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 06/04/2025 | |
30/03/2025 #1446135, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 30/03/2025 | |
23/03/2025 #1446142, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 23/03/2025 | |
J 16/03/2025 #1446136, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | 16/03/2025 | |
TP 16/02/2025 #1446143, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 16/02/2025 | |
09/02/2025 #1446137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) | 09/02/2025 | |
02/02/2025 #1446144, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 02/02/2025 | |
TB 26/01/2025 #1446138, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 26/01/2025 | |
08/12/2024 #1375900, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1375903, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1375904, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 6-7) | 24/11/2024 | |
TB 17/11/2024 #1375907, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 6-7) | 17/11/2024 | |
10/11/2024 #1375909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 10/11/2024 | |
20/10/2024 #1375911, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 20/10/2024 | |
TJ 13/10/2024 #1375915, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-5) | 13/10/2024 | |
06/10/2024 #1375917, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1375918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) | 29/09/2024 | |
TM 22/09/2024 #1375921, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 22/09/2024 | |
J 15/09/2024 #1375922, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 15/09/2024 | |
TP 08/09/2024 #1375939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 08/09/2024 | |
S 01/09/2024 #1375924, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 01/09/2024 | |
J 12/05/2024 #1255404, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 1-3) | 12/05/2024 | |
S 05/05/2024 #1255415, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-3) | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1255717, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 3-WO | 28/04/2024 | |
21/04/2024 "Stort tack för fint spel och bra kamp!" #1255730, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 2-0) | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1255426, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-3) | 14/04/2024 | |
24/03/2024 #1255417, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 24/03/2024 | |
17/03/2024 #1263848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-3) | 17/03/2024 | |
TM 10/03/2024 #1255431, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-2) | 10/03/2024 | |
18/02/2024 #1255443, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 18/02/2024 | |
L 11/02/2024 #1255446, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 4-4) | 11/02/2024 | |
TP 04/02/2024 "Det svänger i hockey!" #1255476, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-1 (1-6, 6-1, 6-6) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1255482, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 1-1) | 28/01/2024 | |
D DMJH 21/01/2024 #1255491, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 2-2) | 21/01/2024 | |
D DMJU 10/12/2023 #1187098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 10/12/2023 | |
L 03/12/2023 #1187088, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 3-2) | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1193989, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 4-3) | 26/11/2023 | |
19/11/2023 #1187275, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-1 (2-6, 7-6) | 19/11/2023 | |
F 12/11/2023 #1187085, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 12/11/2023 | |
TP 22/10/2023 #1187073, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 22/10/2023 | |
15/10/2023 #1189672, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-5) | 15/10/2023 | |
J 08/10/2023 #1187059, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1187057, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 1-1) | 01/10/2023 | |
19/09/2023 #1187046, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 5-2) | 19/09/2023 | |
17/09/2023 "Bra game!" #1187030, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 3-3) | 17/09/2023 | |
B 10/09/2023 #1187020, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 10/09/2023 | |
TM 03/09/2023 #1187012, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 5-4) | 03/09/2023 | |
TB 14/05/2023 #1061221, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 14/05/2023 | |
07/05/2023 #1061213, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 3-1) | 07/05/2023 | |
B 30/04/2023 #1061210, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 30/04/2023 | |
D DMJH 23/04/2023 #1061198, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 23/04/2023 | |
J 02/04/2023 #1061195, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 4-0) | 02/04/2023 | |
A A1H 26/03/2023 #1061183, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 26/03/2023 | |
L 19/03/2023 #1061176, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1061175, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 1-1) | 12/03/2023 | |
TG 19/02/2023 #1061167, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 19/02/2023 | |
TM 12/02/2023 #1061156, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-1) | 12/02/2023 | |
05/02/2023 #1061152, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-5) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1061143, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 2-2) | 29/01/2023 | |
TP 22/01/2023 #1061137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 3-2) | 22/01/2023 | |
A A1U 18/12/2022 #959805, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 1-6) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #959801, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 5-6) | 11/12/2022 | |
J 04/12/2022 "I dag var ni ”Queen of goldenpoint”..!!, bra krigat.., kul bollar" #959794, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 4-2) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 "Tack för en bra match! ?" #959791, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 5-7, 2-2) | 27/11/2022 | |
26/11/2022 #1006955, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-4) | 26/11/2022 | |
20/11/2022 #959783, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | 20/11/2022 | |
19/11/2022 "Lite kallt minst sagt. Tack för god match!" #1006949, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 19/11/2022 | |
B 13/11/2022 #959758, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 5-2) | 13/11/2022 | |
12/11/2022 #1006946, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 12/11/2022 | |
07/11/2022 #1006944, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 07/11/2022 | |
29/10/2022 #1006939, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | 29/10/2022 | |
TP 23/10/2022 #959933, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 1-5) | 23/10/2022 | |
22/10/2022 #1006936, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 22/10/2022 | |
PS 16/10/2022 #959775, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | 16/10/2022 | |
15/10/2022 #1006930, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-1) | 15/10/2022 | |
TB 09/10/2022 "Bra gnuggat boys..!!" #959772, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-1) | 09/10/2022 | |
03/10/2022 #942381, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 1-6, 4-4) | 03/10/2022 | |
02/10/2022 #959762, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 2-2) | 02/10/2022 | |
TI 25/09/2022 #959909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 25/09/2022 | |
24/09/2022 "Lååånga bollar - bra match!" #942377, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 24/09/2022 | |
17/09/2022 #942385, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 4-3) | 17/09/2022 | |
J 15/09/2022 "Ni gjorde oss kass boys.. bra krigat..!!..??" #959750, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-5) | 15/09/2022 | |
11/09/2022 #959749, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 3-2) | 11/09/2022 | |
27/08/2022 #942374, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 27/08/2022 | |
20/08/2022 #942372, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 20/08/2022 | |
28/05/2022 #900884, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 28/05/2022 | |
21/05/2022 #900883, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 21/05/2022 | |
15/05/2022 #793536, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 15/05/2022 | |
14/05/2022 #900879, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 14/05/2022 | |
11/05/2022 #900877, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 11/05/2022 | |
08/05/2022 "Bra gnuggat..!!.. vi hade mycket flax med golden i dag..;-))" #793526, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 5-1) | 08/05/2022 | |
03/05/2022 "Bra lir !" #900873, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 03/05/2022 | |
TP 01/05/2022 "Bra krigat gubbar..?" #793523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-4) | 01/05/2022 | |
27/04/2022 #866022, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 27/04/2022 | |
A A1H 24/04/2022 #793511, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 0-6, 3-3) | 24/04/2022 | |
16/04/2022 #866053, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 16/04/2022 | |
09/04/2022 #852384, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 7-5, 1-1) | 09/04/2022 | |
PS 03/04/2022 #793506, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 3-3) | 03/04/2022 | |
02/04/2022 #852329, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 02/04/2022 | |
TP 27/03/2022 #793497, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-4) | 27/03/2022 | |
26/03/2022 #852334, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 26/03/2022 | |
20/03/2022 #852317, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7, 3-3) | 20/03/2022 | |
BP 20/03/2022 #793495, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 20/03/2022 | |
19/03/2022 #852320, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 5-3) | 19/03/2022 | |
13/03/2022 "Bra krigat boys..!!" #793484, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 4-6) | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #793480, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-4) | 20/02/2022 | |
J 13/02/2022 #793475, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 4-0) | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #793468, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-4) | 06/02/2022 | |
J 30/01/2022 #793458, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-1) | 30/01/2022 | |
TB 23/01/2022 #793450, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-1) | 23/01/2022 | |
06/11/2021 #671771, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 2-1) | 06/11/2021 | |
30/10/2021 #671767, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 30/10/2021 | |
TP 23/10/2021 #671764, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 23/10/2021 | |
16/10/2021 #671761, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 4-2) | 16/10/2021 | |
09/10/2021 "Tack för en roligt match!" #671754, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 09/10/2021 | |
02/10/2021 #671750, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 02/10/2021 | |
25/09/2021 #671749, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 25/09/2021 |
