Spilskema : Patrik Rosen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#942601, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | |||
#946215, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 0-6) | |||
"Bra" #942615, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | |||
#946221, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | |||
#946227, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | |||
#946229, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 5-5) | |||
#946235, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | |||
#946236, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | |||
#946242, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#946244, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | |||
#946249, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | |||
#946255, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | |||
#946256, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | |||
#946260, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | |||
"Ljungan la in" #946265, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | |||
#946270, Ljungans Americano serie T&S, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) |
