Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TB 14/05/2023 #1061221, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | 14/05/2023 | |
07/05/2023 #1061213, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 3-1) | 07/05/2023 | |
B 30/04/2023 #1061210, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 30/04/2023 | |
D DMJH 23/04/2023 #1061198, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 23/04/2023 | |
J 02/04/2023 #1061195, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 4-0) | 02/04/2023 | |
A A1H 26/03/2023 #1061183, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 26/03/2023 | |
L 19/03/2023 #1061176, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1061175, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 1-1) | 12/03/2023 | |
TG 19/02/2023 #1061167, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 19/02/2023 | |
TM 12/02/2023 #1061156, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-1) | 12/02/2023 | |
05/02/2023 #1061152, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-5) | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1061143, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6, 2-2) | 29/01/2023 | |
24/11/2020 #386845, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 24/11/2020 | |
16/11/2020 #386839, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-3) | 16/11/2020 | |
09/11/2020 #387041, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 09/11/2020 | |
03/11/2020 #386834, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 03/11/2020 | |
RR 31/10/2020 #386829, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 3-0) | 31/10/2020 | |
20/10/2020 #386826, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 20/10/2020 | |
12/10/2020 #386820, VardagSerie, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 4-6) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #321616, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 05/10/2020 | |
29/09/2020 #321612, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 5-2) | 29/09/2020 | |
22/09/2020 #321609, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 22/09/2020 | |
16/09/2020 #321614, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-0) | 16/09/2020 | |
08/09/2020 #321611, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 5-2) | 08/09/2020 | |
31/08/2020 "Motståndare dök inte upp" #321615, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | WO-3 | 31/08/2020 | |
25/08/2020 #321821, VardagSerie, Omgang 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 25/08/2020 | |
TM 10/05/2020 #200229, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 10/05/2020 | |
TB 03/05/2020 "Hoppas det blir rätt" #200214, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-1 (6-7, 6-6) | 03/05/2020 | |
P 26/04/2020 "Bra match!" #200153, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 1-1) | 26/04/2020 | |
M 19/04/2020 "Bra lirat!" #200172, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 19/04/2020 | |
29/03/2020 #200224, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 29/03/2020 | |
22/03/2020 #200168, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 22/03/2020 | |
15/03/2020 "Heja DIF" #200159, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 15/03/2020 | |
08/03/2020 #200199, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 3-3) | 08/03/2020 | |
16/02/2020 #200237, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 16/02/2020 | |
09/02/2020 #208770, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 1-0) | 09/02/2020 | |
TL 02/02/2020 "Alltid kul!" #200185, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 02/02/2020 | |
CC 26/01/2020 #200198, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 26/01/2020 | |
AS 19/01/2020 #200211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-1 (6-7, 3-3) | 19/01/2020 | |
15/12/2019 #144962, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 5-3) | 15/12/2019 | |
08/12/2019 #145092, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-4) | 08/12/2019 | |
01/12/2019 #144975, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-3) | 01/12/2019 | |
M 24/11/2019 #144919, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6) | 24/11/2019 | |
CC 17/11/2019 #144918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-2) | 17/11/2019 | |
10/11/2019 #145074, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 3-3) | 10/11/2019 | |
TL 20/10/2019 "Kul spel, tack" #144916, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-1) | 20/10/2019 | |
AS 13/10/2019 #144920, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6, 5-5) | 13/10/2019 | |
06/10/2019 #144922, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 06/10/2019 | |
29/09/2019 #144921, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-2) | 29/09/2019 | |
22/09/2019 #144949, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-WO | 22/09/2019 | |
15/09/2019 #144923, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 15/09/2019 | |
08/09/2019 "Hoppas det blev rätt" #144936, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 08/09/2019 | |
09/06/2019 #108562, Seriespel Söndagar, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6, 4-4) | 09/06/2019 | |
P 19/05/2019 #81855, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-2) | 19/05/2019 | |
19/05/2019 #108570, Seriespel Söndagar, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | 19/05/2019 | |
12/05/2019 #81868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 4-6) | 12/05/2019 | |
J 05/05/2019 #81854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2, 4-4) | 05/05/2019 | |
05/05/2019 #108563, Seriespel Söndagar, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 5-7, 1-1) | 05/05/2019 | |
PP 28/04/2019 #81907, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 28/04/2019 | |
28/04/2019 #108557, Seriespel Söndagar, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 3-3) | 28/04/2019 | |
MM 21/04/2019 #91965, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 21/04/2019 | |
M 14/04/2019 #91984, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 14/04/2019 | |
LL 07/04/2019 #91980, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 4-2) | 07/04/2019 | |
31/03/2019 #91976, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6, 1-1) | 31/03/2019 | |
G 24/03/2019 #91978, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | 24/03/2019 | |
B 17/03/2019 #91962, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 17/03/2019 | |
10/03/2019 "Spelade tre matcher där Alibeck/Albeek vann 3 set. 6-1 6-4 6-2 /Mark & Dana" #91979, SöndagsSerie, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 10/03/2019 |
