Division 7 Väst
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TR The Reds Division 7 Väst | 1600 |
| 2 | DP De ofrivilliga paddlarna Division 7 Väst | 1548 |
| 3 | DT DIB Travel Division 7 Väst | 1510 |
| 4 | S Simplicity Division 7 Väst | 1489 |
| 5 | P Parkbänksligisterna Division 7 Väst | 1468 |
| 6 | DR Di Röe Division 7 Väst | 1456 |
| 7 | TC Team Caparol Division 7 Väst | 1446 |
| 8 | B Bagambe Division 7 Väst | 1409 |
Spilskema GASTROnomes Seriespel PDL Center Lund/Lomma
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#460203, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | |||
#460190, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | |||
#514638, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
#514637, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#518812, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | |||
#518815, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#518811, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
#460195, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
#513190, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | |||
#460202, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#512780, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#514634, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#518813, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#512778, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#514639, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#513191, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#512774, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#513187, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#514640, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#460169, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#518818, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#512773, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#513192, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#513193, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#518816, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#460212, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#514641, Omgang 18, Division 7 VästPADEL | ||||
#518814, Omgang 18, Division 7 VästPADEL |

