Division 2
7 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | NS Norman/Svensson Division 2 | 1551 |
| 2 | ST Sandberg/Thörncrantz Division 2 | 1542 |
| 3 | NP Nordahl/Persson Division 2 | 1502 |
| 4 | WH Winberg/Hoff Otrel Division 2 | 1462 |
| 5 | LS Lindeblad/Smaal Division 2 | 1429 |
| 6 | BT Bondeson/Troedsson Division 2 | 1424 |
| 7 | KP Karlsson/Palmqvist Division 2 | 1411 |
Spilskema Padel365
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1221778, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | ||
#1221777, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-1, 0-6, 5-7) | ||
#1221753, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#1221782, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
#1221601, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | ||
#1221779, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1221754, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1221730, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1221780, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) | ||
#1221595, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1221593, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1221729, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#1221602, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | |||
#1221597, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-2, 5-7, 3-6) | ||
#1221781, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1221606, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1221757, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
"2299#" #1221755, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (5-7, 6-7) | ||
#1221734, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#1221758, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | ||
#1221732, Omgang 3, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-2, 6-2) |
