Division 4
7 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PH Pernilla Hemlin Division 4 | 1534 +39 |
| 2 | MK Melker Karlsson Division 4 | 1453 |
| 3 | MP Mikael Pettersson Division 4 | 1432 |
| 4 | PH Patrik Herrgård Division 4 | 1394 |
| 5 | AL Anders Lindholm Division 4 | 1362 -39 |
| 6 | EK Emma Klippmark Division 4 | 1319 |
| 7 | MS Margaretha Stål Division 4 | 1303 |
Spilskema Kommunligan
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1606330, Omgang 7, Division 4TENNIS | 1-2 (6-3, 4-6, 6-10) | |||
#1606320, Omgang 7, Division 4TENNIS | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
"Det var en tuff match som jag lyckades vinna bra spelat Emma??" #1606319, Omgang 7, Division 4TENNIS | 0-2 (5-7, 4-6) | |||
#1606324, Omgang 7, Division 4TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#1606327, Omgang 7, Division 4TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 8-10) | |||
#1606317, Omgang 7, Division 4TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | |||
#1606325, Omgang 7, Division 4TENNIS | 0-2 (6-7, 3-6) | |||
#1606322, Omgang 7, Division 4TENNIS | 2-0 (6-3, 4-2) | |||
#1606977, Omgang 7, Division 4TENNIS | 2-0 (7-6, 6-4) | |||
#1606329, Omgang 7, Division 4TENNIS | 1-2 (3-6, 6-2, 1-10) | |||
"Tiebreak 9-9, speltiden tog slut" #1606323, Omgang 7, Division 4TENNIS | 1-1 (3-6, 6-4) | |||
"Det var väldigt hård o jämn match som jag lyckades vinna till slut??" #1606318, Omgang 7, Division 4TENNIS | Östhammar | 1-2 (2-6, 6-1, 7-10) | ||
#1606321, Omgang 7, Division 4TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | |||
"Det var en väldigt spännande match som jag lyckades vinna till slut??" #1606981, Omgang 7, Division 4TENNIS | 1-2 (6-4, 3-6, 8-10) | |||
#1606293, Omgang 7, Division 4TENNIS | 0-1 (2-6, 5-5) | |||
#1606978, Omgang 7, Division 4TENNIS | 2-0 (6-4, 6-1) | |||
#1606326, Omgang 7, Division 4TENNIS | ||||
#1606979, Omgang 7, Division 4TENNIS | ||||
#1606980, Omgang 7, Division 4TENNIS | ||||
#1606328, Omgang 7, Division 4TENNIS | ||||
#1606982, Omgang 7, Division 4TENNIS |

