6
6 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | CL | 1503 +30 |
| 2 | HS | 1400 -18 |
| 3 | SP | 1374 +49 |
| 4 | JS | 1333 +54 |
| 5 | PM | 1279 -5 |
| 6 | HE | 1214 -54 |
Spilskema The Club Malmoe Gruppspel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för bra match!" #1653863, Omgang 85, 6SQUASH | 2-3 | |||
#1653858, Omgang 85, 6SQUASH | 3-1 | |||
#1653763, Omgang 85, 6SQUASH | 3-0 | |||
#1653761, Omgang 85, 6SQUASH | 0-3 | |||
#1653861, Omgang 85, 6SQUASH | 0-3 | |||
"Tack för god match" #1653865, Omgang 85, 6SQUASH | 1-3 | |||
#1653770, Omgang 85, 6SQUASH | 3-0 | |||
#1653771, Omgang 85, 6SQUASH | 2-3 | |||
"Tack för skoj match!" #1653864, Omgang 85, 6SQUASH | Bana 1 | 3-2 | ||
"Lämnar wo - Hampus" #1653859, Omgang 85, 6SQUASH | 3-WO | |||
#1653857, Omgang 85, 6SQUASH | 0-3 | |||
#1653758, Omgang 85, 6SQUASH | 0-3 | |||
#1653868, Omgang 85, 6SQUASH | 3-0 | |||
#1653775, Omgang 85, 6SQUASH | 3-WO | |||
#1653869, Omgang 85, 6SQUASH | Bana 5 | ved 18:45 |

