4
6 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | KI | 1594 +26 |
| 2 | JA | 1561 0 |
| 3 | MS | 1519 +11 |
| 4 | EL | 1505 -10 |
| 5 | CB | 1457 -34 |
| 6 | HL | 1448 +7 |
Spilskema The Club Malmoe Gruppspel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1653734, Omgang 85, 4SQUASH | 3-0 | |||
#1653724, Omgang 85, 4SQUASH | 3-1 | |||
#1653729, Omgang 85, 4SQUASH | 3-1 | |||
#1653738, Omgang 85, 4SQUASH | 1-3 | |||
#1653735, Omgang 85, 4SQUASH | 2-3 | |||
#1653736, Omgang 85, 4SQUASH | 1-3 | |||
#1653722, Omgang 85, 4SQUASH | 3-0 | |||
#1653721, Omgang 85, 4SQUASH | 3-1 | |||
#1653732, Omgang 85, 4SQUASH | 3-2 | |||
#1653727, Omgang 85, 4SQUASH | 0-3 | |||
#1653739, Omgang 85, 4SQUASH | 1-3 | |||
#1653723, Omgang 85, 4SQUASH | ved 19:30 | |||
#1653731, Omgang 85, 4SQUASH | ved 19:30 | |||
#1653725, Omgang 85, 4SQUASH | ved 19:30 | |||
#1653740, Omgang 85, 4SQUASH | ved 19:30 |

