Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 060125 - 080525 | 2 | 72 | Larsson/Stävsjö | |
| 10 | 010924 - 121224 | 2 | 90 | Björk/Palm | |
| 9 | 080124 - 080524 | 1 | 120 | Gärdeman/Pligg | |
| 8 | 140823 - 141223 | 1 | 105 | Gärdeman/Pligg | |
| 7 | 010123 - 110523 | 1 | 105 | Larsson/Stävsjö | |
| 6 | 050922 - 151222 | 1 | 120 | Edenholm/Claesson | |
| 5 | 030122 - 110522 | 1 | 66 | Larsson/Stävsjö | |
| 4 | 300821 - 311221 | 1 | 78 | Larsson/Stävsjö | |
| 3 | 150321 - 270621 | 1 | 55 | Larsson/Stävsjö | |
| 2 | 040121 - 140321 | 1 | 45 | Darre/Rogga | |
| 1 | 140920 - 221220 | 1 | 30 | Darre/Rogga |

